Armedia Smith 1890: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
Line 175: Line 175:


|-
|-
| [[Image:1910 Lucinda C DeRossett Census Anna Craig.png|350px|1910 Census Record William Craig-36, w-Lou-33, d-Bethel-15, s-Charles-12, d-Anna-7, s-Raymond-5]]<center>'''1910 Census Record'''<ref name="1910 Census">'''1910 Craig Census'''<br>ED: 10-121<br>Menifee, KY, Frenchburg<br>Magistrate District 1<br> 2 May 1910<br>House: 242<br>Head: William L. Craig-36, KY<br>Wife: Lou-33, KY<br>Daughter: Bethel-15, KY<br>Son: Charles-12, KY<br>Daughter: Annie-7, KY<br>Son: Benjamin-5, KY</ref><center><br>[https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M26Z-K6V Link to Orginal]</center>
| [[Image:1900 Census Mingo John Smith Almedia Smith.jpg|300px|1900 Census]]<br><center>'''1900 Smith Census'''<ref>Mingo County, KY<br>ED92 Stafford District 3, page 248A, Sheet 17, rows 40-43, John and Sarah Smith, Armedia, Wiley F</ref></center>
| [[Image:1900 Census Mingo John Smith Almedia Smith.jpg|300px|1900 Census]]<br><center>'''1900 Smith Census'''<ref>Mingo County, KY<br>ED92 Stafford District 3, page 248A, Sheet 17, rows 40-43, John and Sarah Smith, Armedia, Wiley F</ref></center>
| [[Image:xxx|300px|xxx]]<br><center>xxx<ref>xxx</ref></center>
 


|-
|-
| [[Image:1911 William L Craid and Media Smith KY Marriage Record.jpg|300px|1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record]]<br><center>1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record<ref>1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record<br>Page 472, row 3, 28 Nov 1911 W. L Craig to Media Smith by Turner Spenser</ref><br>[https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2D4-ZPFL Link to Original]</center>
| [[Image:1911 William L Craid and Media Smith KY Marriage Record.jpg|300px|1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record]]<br><center>1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record<ref>1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record<br>Page 472, row 3, 28 Nov 1911 W. L Craig to Media Smith by Turner Spenser</ref><br>[https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:Q2D4-ZPFL Link to Original]</center>
| [[Image:1910 Lucinda C DeRossett Census Anna Craig.png|350px|1910 Census Record William Craig-36, w-Lou-33, d-Bethel-15, s-Charles-12, d-Anna-7, s-Raymond-5]]<center>'''1910 Census Record'''<ref name="1910 Census">'''1910 Craig Census'''<br>ED: 10-121<br>Menifee, KY, Frenchburg<br>Magistrate District 1<br> 2 May 1910<br>House: 242<br>Head: William L. Craig-36, KY<br>Wife: Lou-33, KY<br>Daughter: Bethel-15, KY<br>Son: Charles-12, KY<br>Daughter: Annie-7, KY<br>Son: Benjamin-5, KY</ref><center><br>[https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:M26Z-K6V Link to Orginal]</center>
| [[Image:1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert.jpg|300px|1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert]]<br><center>1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert<ref>1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert</ref><br>[https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N9F5-TYJ Link to Original]</center>
 
|-
|-
| [[Image:1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert.jpg|300px|1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert]]<br><center>1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert<ref>1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert</ref><br>[https://www.familysearch.org/ark:/61903/1:1:N9F5-TYJ Link to Original]</center>
| [[Image:Velva Media cousins of Velva E Ferrell.jpg|300px|Velva Media cousins of Velva E Ferrell]]<br><center>Velva Media cousins of Velva E Ferrell<ref>Velva Media cousins of Velva E Ferrell</ref></center>
| [[Image:Velva Media cousins of Velva E Ferrell.jpg|300px|Velva Media cousins of Velva E Ferrell]]<br><center>Velva Media cousins of Velva E Ferrell<ref>Velva Media cousins of Velva E Ferrell</ref></center>
| [[Image:xxx|300px|xxx]]<br><center>xxx<ref>xxx</ref></center>
|-
|-
| [[Image:xxx|300px|xxx]]<br><center>xxx<ref>xxx</ref></center>
| [[Image:xxx|300px|xxx]]<br><center>xxx<ref>xxx</ref></center>

Revision as of 19:00, 24 May 2026


John Smith
Father
Armedia Smith.jpg
Armedia Smith

Sarah Hatfield
Mother
William Leonard Craig.jpg
William L Craig
Spouse


Armedia Smith
Armedia Smith.jpg



Name Armedia    Smith
Gender Female
Family Search: LVQY-L91
Find-a-Grave: 154265406
Validated ?
Birth and Death Information
Born 3 Jan 1890
WV
United States of America
Deceased 31 May 1930
Mt. Sterling, Montgomery, KY


Family Relationships
Father John Smith
Mother Sarah Hatfield
Spouse William L Craig
Marriage Date 28 Nov 1911
Children Bethel Craig
Charles Craig
Anna Craig
Raymond Craig
Siblings John Craig
Henry Craig
Lucy Craig
Thomas Craig
Service and Honorary (DAR/SAR)
Revolutionary
War of 1812
Civil War
Spanish American
Korea
Vietnam
Gulf War
Sources and References
BC:     DC:     MC: Green-check-mark-in-a-circle.jpeg    Obit:     Will: 
Birth Certificate
Death Certificate green-check-mark-in-a-circle.jpeg
Marriage Certificate green-check-mark-in-a-circle.jpeg
Obituary
Will/Estate
1950 Census
1940 Census
1930 Census Green-check-mark-in-a-circle.jpeg 1930 Census
1920 Census Green-check-mark-in-a-circle.jpeg 1920 Census
1910 Census Red-check-mark-in-a-circle.jpeg 1910 Census
1900 Census Red-check-mark-in-a-circle.jpeg 1900 Census
1890 Census Red-check-mark-in-a-circle.jpeg 1890 Census
1880 Census
1870 Census
1860 Census
1850 Census
1840 Census
Children below: \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/ \/


Bethel Craig
Charles Craig
Anna Craig
Raymond Craig



Family

Anna Craig, my grandmother, had the misfortune of her mother passed away young - at 35, I'm not sure of what, and William Craig remarried Armedia Smith.



Follow-Up: fill in and check out how Velva and Media Craig are cousins.

Education

Occupation

Other

Timeline

Previous Addresses


Pictures

Documents and Sources

1930 Census
[1]
1930 Census Record
Link to Original
1920 Census
[2]
1920 Census Record
Link to Original
1910 Census Record William Craig-36, w-Lou-33, d-Bethel-15, s-Charles-12, d-Anna-7, s-Raymond-5
1910 Census Record[3]

Link to Orginal
1900 Census
1900 Smith Census[4]


1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record
1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record[5]
Link to Original
1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert
1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert[6]
Link to Original
Velva Media cousins of Velva E Ferrell
Velva Media cousins of Velva E Ferrell[7]
xxx
xxx[8]
xxx
xxx[9]
xxx
xxx[10]

References

  1. 1930 Craig Census
    Menifee County, KY
    ED: 83-4 Magistrate District 3 Sonequarry Precinct 8
    Date: 10 Apr 1930
    Enumerator: Henry Roberts
    Row: 11 House: 59
    Head: William L. Craig, Male-55, 18 years when married KY, KY, KY
    Wife: Media Craig-42, 16 years at marriage WV, WV, WV
    Daughter: Fannie-23, KY, WV, KY
    Son: William G-12, KY, KY, KY
  2. 1920 Craig Census
    Menifee County, KY
    ED: 9-175 Magistrate District 1
    Date: 19 Jun 1920
    House: 105
    Head: W.L. Craig, Male-45, KY
    Wife: Media Craig-30, WV
    Daughter: Annie-17, KY
    Son: Ramon-14, KY
    Daughter: Fannie-12, KY
    Son: John-10, KY
    Son: William-2, KY
  3. 1910 Craig Census
    ED: 10-121
    Menifee, KY, Frenchburg
    Magistrate District 1
    2 May 1910
    House: 242
    Head: William L. Craig-36, KY
    Wife: Lou-33, KY
    Daughter: Bethel-15, KY
    Son: Charles-12, KY
    Daughter: Annie-7, KY
    Son: Benjamin-5, KY
  4. Mingo County, KY
    ED92 Stafford District 3, page 248A, Sheet 17, rows 40-43, John and Sarah Smith, Armedia, Wiley F
  5. 1911 William L Craig and Media Smith KY Marriage Record
    Page 472, row 3, 28 Nov 1911 W. L Craig to Media Smith by Turner Spenser
  6. 1930 Almedia Smith Craig KY Death Cert
  7. Velva Media cousins of Velva E Ferrell
  8. xxx
  9. xxx
  10. xxx